| Модельный год | Передаточное число осей |
|---|---|
| 2020-настоящее время | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30 |
| 2017-2019 | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 2011-2016 | 3.31, 3.55, 3.73, 4.10, 4.30, 4.88 |
| 2008-2010 | 3.31, 3.55, 3.73, 4.10, 4.30, 4.88, 5.13 |
| 2005-2007 | 3.73, 4.10, 4.30, 4.88, 5.13 |
| 2003-2004 | 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 2000-2002 | 3.73, 4.10, 4.30, 4.88, 5.13 |
| 1999 | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30, 4,88 |
| 1998 | 3,55, 3,73, 4,10, 4,30 |
| 1997 | 3,55, 3,73, 4,10 |
| 1996 | 3,55, 3,73 |
5 признаков низкого уровня охлаждающей жидкости в автомобиле
Как солнечная энергия может привести в движение автомобиль?
Необходимо срочное обслуживание — Acura TSX 100 000 миль обслуживание и стоимость
Что означает ECO в автомобиле и когда его следует использовать?
Авторемонт – цепочка или независимый?