Фотографии экстерьера автомобиля, фотографии автомобильных сидений, космические фотографии салона автомобиля
| Автомобиль | Пассажиры | Объем груза (куб. футов) | Пассажирское пространство EPA (куб. футов) |
|-------------------|--------------|-------------- --------|----------------------------|
| Джип Командир | 7 | 24,6 | 164 |
| Шеви Траверс | 8 | 98,2 | 158 |
| Хонда Пилот | 8 | 83,9 | 152 |
| Тойота Хайлендер | 7 | 48,4 | 141 |
| Киа Теллурайд | 8 | 87,0 | 181 |
Jeep Commander предлагает достаточно места внутри:до семи пассажиров и грузовой объем 24,6 кубических футов за третьим рядом сидений. Это сопоставимо с другими внедорожниками среднего размера, такими как Chevy Traverse, Honda Pilot и Toyota Highlander. Тем не менее, Kia Telluride предлагает больше всего внутреннего пространства из всех этих моделей:вмещает до восьми пассажиров и объем груза составляет 87,0 кубических футов.
Вот более подробное сравнение внутренних размеров этих моделей:
| Автомобиль | Высота потолка (внутри) | Место для ног (внутри) | Плечевая комната (внутри) |
|------------------------|-----------------|------ ----------|------------------------|
| Джип Командир | 41,3 (Ф) | 38 (Ф) | 59,8 |
| Шеви Траверс | 40,8 (Ф) | 41,8 (Ф) | 59,4 |
| Хонда Пилот | 40 (Ф) | 40,9 (Ф) | 60,9 |
| Тойота Хайлендер | 39,9 (Ф) | 42 (Ф) | 60,4 |
| Киа Теллурайд | 41,4 (Ф) | 41,4 (Ф) | 60,3 |
Как видите, Jeep Commander предлагает конкурентоспособные внутренние размеры по сравнению с другими внедорожниками среднего размера. У него немного меньше места для головы и плеч, чем у некоторых моделей, но больше места для ног, чем у большинства. В целом Jeep Commander обеспечивает удобный и просторный салон для пассажиров и груза.