В течение этого месяца я обновлял структуру PushEVS. и добавил больше контента в раздел «Рекомендации». Вот что я сделал до сих пор:
Долгое время таблица диапазона/эффективности EPA нуждалась в обновлении, но у меня не было ни времени, ни терпения, чтобы это сделать. Наконец-то все готово, наслаждайтесь.
Электромобиль | Город диапазон | Комбинированный диапазон | Диапазон шоссе | Городская эффективность | Комбинированная эффективность | Шоссе эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Long Range (RWD) 2019 года | 340 миль 547 км | 325 миль 523 км | 307 миль 494 км | 24,8 кВтч/100 миль 15,4 кВтч/100 км | 25,9 кВтч/100 миль 16,1 кВтч/100 км | 27,4 кВтч/100 миль 17 кВтч/100 км |
Tesla Model 3 Long Range (AWD) 2019 года | 320 миль 515 км | 310 миль 499 км | 297 миль 478 км | 28,1 кВтч/100 миль 17,5 кВтч/100 км | 29,1 кВтч/100 миль 18,1 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км |
Стандартная линейка Tesla Model 3 Plus 2019 года | 253 мили 407 км | 240 миль 386 км | 224 мили 361 км | 24,1 кВтч/100 миль 15 кВтч/100 км | 25,3 кВтч/100 миль 15,7 кВтч/100 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км |
Tesla Model S Long Range 2019 | 382 мили 614 км | 370 миль 595 км | 356 миль 573 км | 29,3 кВтч/100 миль 18,2 кВтч/100 км | 30,4 кВтч/100 миль 18,9 кВтч/100 км | 31,5 кВтч/100 миль 19,6 кВтч/100 км |
Tesla Model X Long Range 2019 | 333 мили 536 км | 325 миль 523 км | 315 миль 507 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км | 35,1 кВтч/100 миль 21,8 кВтч/100 км | 36,2 кВтч/100 миль 22,5 кВтч/100 км |
Audi e-tron 2019 года | 205 миль 331 км | 204 мили 328 км | 203 мили 327 км | 45,5 кВтч/100 миль 28,3 кВтч/100 км | 45,5 кВтч/100 миль 28,3 кВтч/100 км | 46,2 кВтч/100 миль 28,7 кВтч/100 км |
Jaguar I-Pace 2019–2020 годов | 245 миль 394 км | 234 мили 377 км | 221 миля 356 км | 42,1 кВтч/100 миль 26,2 кВтч/100 км | 44,3 кВтч/100 миль 27,6 кВтч/100 км | 46,8 кВтч/100 миль 29,1 кВтч/100 км |
Chevrolet Bolt EV 2017–2019 гг. | 255 миль 411 км | 238 миль 383 км | 217 миль 350 км | 26,3 кВтч/100 миль 16,4 кВтч/100 км | 28,3 кВтч/100 миль 17,6 кВтч/100 км | 30,6 кВтч/100 миль 19 кВтч/100 км |
Chevrolet Bolt EV 2020 года | 279 миль 449 км | 259 миль 417 км | 237 миль 381 км | 26,5 кВтч/100 миль 16,5 кВтч/100 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км |
Hyundai Kona Electric 2019 | 284 мили 457 км | 258 миль 415 км | 226 миль 364 км | 25,5 кВтч/100 миль 15,9 кВтч/100 км | 28,1 кВтч/100 миль 17,5 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км |
Hyundai IONIQ Electric 2017-2019 | 136 миль 218 км | 124 мили 200 км | 110 миль 177 км | 22,5 кВтч/100 миль 14 кВтч/100 км | 24,8 кВтч/100 миль 15,4 кВтч/100 км | 27,6 кВтч/100 миль 17,2 кВтч/100 км |
Hyundai IONIQ Electric 2020 | 184 мили 296 км | 170 миль 274 км | 153 мили 247 км | 23,2 кВтч/100 миль 14,4 кВтч/100 км | 25,3 кВтч/100 миль 15,7 кВтч/100 км | 27,9 кВтч/100 миль 17,3 кВтч/100 км |
Kia Soul EV 2015–2017 годов | 104 мили 167 км | 93 мили 150 км | 80 миль 128 км | 28,1 кВтч/100 миль 17,5 кВтч/100 км | 32,1 кВтч/100 миль 19,9 кВтч/100 км | 36,6 кВтч/100 миль 22,8 кВтч/100 км |
Kia Soul EV 2018–2019 гг. | 125 миль 201 км | 111 миль 150 км | 95 миль 152 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км | 36,2 кВтч/100 миль 22,5 кВтч/100 км |
Kia e-Soul 2020 года | 269 миль 433 км | 243 мили 391 км | 211 миль 340 км | 26,5 кВтч/100 миль 16,5 кВтч/100 км | 29,6 кВтч/100 миль 18,4 кВтч/100 км | 33,4 кВтч/100 миль 20,7 кВтч/100 км |
Kia e-Niro 2019 года | 259 миль 417 км | 239 миль 385 км | 214 миль 344 км | 27,4 кВтч/100 миль 17 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2011-2012 гг. (аккумулятор 24 кВтч) | 77 миль 124 км | 73 мили 117 км | 67 миль 108 км | 31,8 кВтч/100 миль 19,8 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км | 36,6 кВтч/100 миль 22,8 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2013 г. (аккумулятор 24 кВтч) | 82 мили 132 км | 75 миль 121 км | 66 миль 106 км | 26,1 кВтч/100 миль 16,2 кВтч/100 км | 29,3 кВтч/100 миль 18,2 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2014-2016 гг. (аккумулятор 24 кВтч) | 92 мили 148 км | 84 мили 135 км | 74 мили 119 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 29,6 кВтч/100 миль 18,4 кВтч/100 км | 33,4 кВтч/100 миль 20,7 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2016-2017 (аккумулятор 30 кВтч) | 116 миль 187 км | 107 миль 172 км | 95 миль 153 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33,4 кВтч/100 миль 20,7 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2018 г. (аккумулятор 40 кВтч) | 166 миль 267 км | 151 миля 243 км | 133 мили 214 км | 27 кВтч/100 миль 16,8 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33,7 кВтч/100 миль 20,9 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2019 г. (аккумулятор 40 кВтч) | 165 миль 266 км | 150 миль 241 км | 132 мили 213 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2019 г. (аккумулятор 62 кВтч) | 245 миль 394 км | 226 миль 364 км | 202 мили 325 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км | 34,7 кВтч/100 миль 21,6 кВтч/100 км |
Фольксваген е-Гольф 2015-2016 | 89 миль 143 км | 83 мили 134 км | 75 миль 121 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 29,1 кВтч/100 миль 18,1 кВтч/100 км | 32,1 кВтч/100 миль 19,9 кВтч/100 км |
Фольксваген е-Гольф 2017-2019 | 131 миля 210 км | 125 миль 201 км | 118 миль 190 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 28,3 кВтч/100 миль 17,6 кВтч/100 км | 30,4 кВтч/100 миль 18,9 кВтч/100 км |
BMW i3 2014-2017 (аккумулятор 60 Ач) | 89 миль 144 км | 81 миля 130 км | 72 мили 115 км | 24,6 кВтч/100 миль 15,3 кВтч/100 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 30,4 кВтч/100 миль 18,9 кВтч/100 км |
BMW i3 2017-2018 (аккумулятор 94 Ач) | 124 мили 199 км | 114 миль 183 км | 102 мили 164 км | 26,1 кВтч/100 миль 16,2 кВтч/100 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,8 кВтч/100 миль 19,8 кВтч/100 км |
BMW i3 2019 г. (аккумулятор 120 Ач) | 167 миль 268 км | 153 мили 246 км | 136 миль 220 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 29,8 кВтч/100 миль 18,5 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Электромобиль Honda Clarity 2017-2019 | 97 миль 156 км | 89 миль 143 км | 79 миль 127 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 29,6 кВтч/100 миль 18,4 кВтч/100 км | 32,7 кВтч/100 миль 20,3 кВтч/100 км |
Chevrolet Spark EV 2014–2016 гг. | 88 миль 141 км | 82 мили 132 км | 75 миль 120 км | 26,3 кВтч/100 миль 16,4 кВтч/100 км | 28,3 кВтч/100 миль 17,6 кВтч/100 км | 30,9 кВтч/100 миль 19,2 кВтч/100 км |
Форд Фокус Электрический 2012-2016 | 80 миль 128 км | 76 миль 122 км | 72 мили 115 км | 30,6 кВтч/100 миль 19 кВтч/100 км | 32,1 кВтч/100 миль 19,9 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км |
Форд Фокус Электрический 2017-2018 | 126 миль 202 км | 115 миль 185 км | 102 мили 164 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,5 кВтч/100 миль 19,6 кВтч/100 км | 35,1 кВтч/100 миль 21,8 кВтч/100 км |
Fiat 500e 2013-2015 гг. | 92 мили 147 км | 87 миль 140 км | 81 миля 130 км | 27,6 кВтч/100 миль 17,2 кВтч/100 км | 29,1 кВтч/100 миль 18,1 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км |
Fiat 500e 2016–2019 гг. | 90 миль 145 км | 84 мили 135 км | 77 миль 123 км | 27,9 кВтч/100 миль 17,3 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 32,7 кВтч/100 миль 20,3 кВтч/100 км |
Smart Fortwo Electric 2013-2016 | 76 миль 122 км | 68 миль 109 км | 59 миль 95 км | 27,6 кВтч/100 миль 17,2 кВтч/100 км | 31,5 кВтч/100 миль 19,6 кВтч/100 км | 36,2 кВтч/100 миль 22,5 кВтч/100 км |
Умный эквалайзер fortwo 2017-2019 | 63 мили 101 км | 58 миль 93 км | 51 миля 82 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км | 35,9 кВтч/100 миль 22,3 кВтч/100 км |
Mitsubishi i-MiEV 2012-2016 гг. | 69 миль 110 км | 62 мили 100 км | 55 миль 88 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км |
Mitsubishi i-MiEV 2017 г. | 64 мили 103 км | 59 миль 95 км | 54 мили 87 км | 27,9 кВтч/100 миль 17,3 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Также в течение долгого времени я хотел добавить на сайт таблицу продаж BEV. Сначала только США, но я подумываю также создать таблицы Европы, Китая и мира. Нужно только найти правильные источники с требуемыми данными.
Электромобиль | Янв | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | Авг | сен | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 6500 | 5750 | 10175 | 10050 | 13950 | 21225 | 13450 | 13150 | 19100 | 113350 |
Tesla Model X | 775 | 900 | 2175 | 1050 | 1375 | 2725 | 1225 | 1825 | 1675 | 13725 |
Tesla Model S | 725 | 625 | 2275 | 825 | 1025 | 1750 | 975 | 1050 | 1100 | 10350 |
Chevrolet Bolt EV | 925 | 1225 | 2166 | 910 | 1396 | 1659 | 985 | 1720 | 2125 | 13111 |
Nissan LEAF | 717 | 654 | 1314 | 951 | 1216 | 1156 | 938 | 1117 | 1048 | 9111 |
Volkswagen e-Golf | 164 | 118 | 581 | 400 | 264 | 366 | 460 | 689 | 554 | 3596 |
BMW i3 (BEV + REx) | 255 | 350 | 359 | 331 | 439 | 473 | 304 | 385 | 467 | 3363 |
Ягуар I-Pace | 210 | 186 | 212 | 237 | 228 | 236 | 213 | 160 | 160 | 1842 |
Audi e-tron | 0 | 0 | 0 | 253 | 856 | 726 | 678 | 593 | 434 | 3540 |
Hyundai Kona Electric | 0 | 16 | 127 | 77 | 91 | 116 | 150 | 577 | ||
Hyundai IONIQ Electric | 34 | 32 | 28 | 9 | 61 | 62 | 55 | 281 | ||
Kia e-Niro | 0 | 0 | 0 | 40 | 119 | 49 | 80 | 288 | ||
Kia e-Soul | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
интеллектуальный эквалайзер fortwo | 83 | 58 | 90 | 85 | 106 | 74 | 56 | 74 | 54 | 680 |
Honda Clarity BEV | 78 | 68 | 92 | 88 | 82 | 52 | 47 | 65 | 35 | 607 |
Fiat 500e | 72 | 87 | 33 | 20 | 60 | 25 | 40 | 45 | 40 | 422 |
Мерседес B250e | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Всего | 10284 | 9722 | 19270 | 14743 | 19974 | 29497 | 18676 | 19896 | 25891 | 167953 |
Наконец, я подумал, что раздел «Рекомендуемые продукты» может повысить ценность веб-сайта и в то же время помочь поддерживать его работу. Страницы продуктов содержат партнерские ссылки, а это означает, что если вы нажмете на них и что-то купите, я могу получить небольшую комиссию. Это не требует дополнительных затрат и позволяет этому сайту работать без неубедительной рекламы. Тем не менее, я не рекомендую продукты, которые сам бы не купил и не использовал.
Что ожидать в ближайшее время:
Помните, что если вы хотите быть в курсе, вы можете подписаться на push-уведомления в своем браузере, нажав на красный колокольчик в левом нижнем углу. Таким образом, ваш браузер будет уведомлять вас каждый раз, когда появляется новая статья. Если вы больше не хотите получать уведомления, снова нажмите на красный колокольчик, чтобы отказаться от подписки.
Если у вас есть какие-либо предложения, не стесняйтесь использовать раздел комментариев.
Подготовка к проверке смога?
Определение странных шумов в вашем Audi
Утечка заднего сальника коленчатого вала
Как часто нужно натирать машину воском?