Фотографии экстерьера автомобиля, фотографии автомобильных сидений, космические фотографии салона автомобиля
Блок предохранителей в моторном отсеке
| Предохранитель | Усилитель | Схема |
|---|---|---|
| 1 |10 |Модуль управления коробкой передач |
| 2 |30 |Реле топливного насоса |
| 3 |30 |Реле вентилятора охлаждения радиатора |
| 4 |25 |Топливные форсунки |
| 5 |10 |Датчик дроссельной заслонки, Датчик распредвала, Датчик коленвала |
| 6 |20 |Система кондиционирования воздуха |
| 7 |10 |Соленоиды трансмиссии |
| 8 |15 |Кислородный датчик с подогревом (1) |
| 9 |20 |Насос антиблокировочной тормозной системы (АБС) |
| 10 |20 |Электронный модуль зажигания |
| 11 |25 |Привод катушки зажигания 1 |
| 12 |25 |Драйвер катушки зажигания 2 |
| 13 |15 |Компрессор кондиционера |
| 14 |20 |Кислородный датчик с подогревом (2) |
| 15 |30 |Охлаждающий вентилятор |
| 16 |30 |Реле стартера |
| 17 |15 |Розетка |
| 18 |3 |Модуль управления двигателем |
Блок предохранителей в салоне
| Предохранитель | Усилитель | Схема |
|---|---|---|
| 1 |3 |Блокировка переключения тормозов |
| 2 |20 |Электронный блок управления |
| 3 |20 |Радио |
| 4 |10 |Зеркало с электроприводом |
| 5 |2 |Обогрев задней части салона, электрическая антенна, электрические стеклоподъемники |
| 6 |20 |Освещение |
| 7 |10 |Реле звукового сигнала |
| 8 |20 |Кластер |
| 9 |20 |Подогрев сидений |
| 10 |20 |Задний обогреватель |
| 11 |20 |Электрические стеклоподъемники |
| 12 |2 |Вентилятор кондиционера |
| 13 |20 |Прикуриватель |
| 14 |20 |Электропривод люка |
| 15 |20 |Сиденье водителя с электроприводом |
| 16 |10 |Модуль звонка |
| 17 |10 |Зеркала с электроприводом |
| 18 |10 |Освобождение багажника |
Дополнительные предохранители
| Предохранитель | Усилитель | Схема |
|---|---|---|
| 1 |2 |Указатель движения/поворота со стороны пассажира |
| 2 |2 |Фара со стороны водителя |
| 3 |2 |Резервные лампы |
| 4 |2 |Передний сигнал хода/поворота |