| Ранг | Транспортное средство | Ежемесячная стоимость аренды | Срок аренды | Добавка за пробег |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиат 500 | 139 долларов | 36 месяцев | 10 000 миль/год |
| 2 | Хендай Акцент | 149 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 3 | Киа Рио | 159 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 4 | Ниссан Верса | 169 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 5 | Митсубиси Мираж | 179 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 6 | Шевроле Спарк | 189 долларов | 36 месяцев | 10 000 миль/год |
| 7 | Тойота Ярис | 199 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 8 | Хонда Фит | 199 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
Самая дешевая аренда автомобилей до 250 долларов США в месяц
| Ранг | Транспортное средство | Ежемесячная стоимость аренды | Срок аренды | Добавка за пробег |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хендай Элантра | 209 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 2 | Киа Форте | 219 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 3 | Ниссан Сентра | 229 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 4 | Тойота Королла | 239 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 5 | Хонда Цивик | 249 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 6 | Фольксваген Джетта | 249 долларов | 36 месяцев | 10 000 миль/год |
Самая дешевая аренда автомобилей до 300 долларов США в месяц
| Ранг | Транспортное средство | Ежемесячная стоимость аренды | Срок аренды | Добавка за пробег |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хендай Соната | 259 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 2 | Киа Оптима | 269 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 3 | Ниссан Алтима | 279 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 4 | Тойота Камри | 289 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 5 | Хонда Аккорд | 299 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
Самая дешевая аренда автомобилей до 350 долларов США в месяц
| Ранг | Транспортное средство | Ежемесячная стоимость аренды | Срок аренды | Добавка за пробег |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Santa Fe Sport | 309 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 2 | Киа Соренто | 319 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 3 | Ниссан Роуг | 329 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 4 | Тойота РАВ4 | 339 долларов | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
| 5 | Хонда CR-V | $349 | 36 месяцев | 12 000 миль/год |
Сколько стоит пройти техосмотр автомобиля?
Инструкция к автотелефону Jaguar Vanden Plas 1999 года выпуска?
Как заменить автомобильный воздушный фильтр
Как понять, что требуется ремонт или замена шин?
Милуоки против Макиты:кто лидирует?