Федеральное транзитное управление (FTA) Министерства транспорта США (US DOT) поддерживает более эффективные автобусные парки. Министерство транспорта объявило о выборе грантов на сумму около 130 миллионов долларов в рамках программы грантов с низким или нулевым уровнем выбросов (Low-No). Эти средства предназначены для покупки или аренды транзитных автобусов с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем выбросов, а также вспомогательных объектов, таких как зарядная инфраструктура.
Всего в рамках программы будет профинансирован 41 проект в 40 штатах и округе Колумбия. Ниже перечислены проекты с общей суммой финансирования 129 956 625 долларов США.
Возглавляет список столица Аляски, город и округ Джуно. Городской отдел новостей Джуно пресса предложила более подробную информацию:
«Город и район Джуно получат 5 миллионов долларов в виде федерального гранта на покупку новых электробусов и соответствующей зарядной инфраструктуры для Capital Transit. Согласно предыдущим грантам, первый электрический автобус CBJ должен прибыть в октябре. После этого в 2022 году планируется заменить еще семь стареющих дизельных автобусов.
5 миллионов долларов США предоставлены Федеральной транзитной администрацией (FTA) Министерства транспорта США через Программу грантов с низким или нулевым уровнем выбросов (Low-No), которая обеспечивает финансирование государственных и местных органов власти для покупки или аренды автомобилей с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем выбросов. -выбросы транзитных автобусов. CBJ — один из 41 проекта в 40 штатах, на которые выделено 130 миллионов долларов США из федерального финансирования с минимальным грантом. В 2017, 2018 и 2019 годах CBJ получал другие гранты с низким уровнем финансирования.
Первый электрический автобус Джуно, который будет производиться компанией Proterra, начнет использоваться сразу после прибытия. В настоящее время Capital Transit использует в качестве вспомогательных транспортных средств три электромобиля, приобретенных за счет гранта Департамента транспорта и коммунальных услуг штата Аляска».
Предоставлено администрацией столицы Аляски, города и округа Джуно (Capital Transit).
Стремясь стать экологичнее, Федеральное транспортное управление наградило более более 2,2 миллиона долларов в Алабамский университет A&M. https://t.co/jWkKDzJN5y
— Новости WHNT 19 (@whnt) 4 июня 2020 г.
Еще одна история, любезно предоставленная WAFF 48 Digital Staff – также упоминает Proterra.
AAMU получает грант от FTA на новые электробусы с нулевым уровнем выбросов
«Транзитная система Алабамского университета A&M входит в число проектов в более чем 40 штатах, которые получат часть гранта в размере около 130 млн долларов США от Федерального управления транспорта для развития транспорта с низким или нулевым уровнем выбросов и связанной с ним инфраструктуры.
Bulldog Transit System (BTS) AAMU получила более 2,2 миллиона долларов на покупку дополнительных электрических автобусов с нулевым уровнем выбросов. AAMU заявляет, что эти новые автобусы позволят школе заменить дизельные автобусы, срок службы которых подошел к концу.
BTS и Proterra сформировали партнерство, чтобы обеспечить чистый и тихий транспорт для AAMU и окружающего сообщества».
Город @TownofAvon получил от FTA грант Low-No для Электробусы @Proterra_Inc. Электрические автобусы заменят дизельные автобусы и будут способствовать достижению целей Avon в области борьбы с изменением климата. У Avon скоро будет чистый и тихий транспорт для своего сообщества:https://t.co/6RBnwmqT1G pic.twitter.com/UUiJhKPNaf
— Proterra Inc. (@Proterra_Inc) 12 июня 2020 г.
Обновленный список предоставлен Министерством транспорта США (US DOT)
Состояние | Спонсор проекта | Описание проекта | Сумма финансирования |
---|---|---|---|
AK | Город и район Джуно (Capital Transit) | Город и район Джуно получат средства на покупку новых электробусов для замены устаревших дизельных автобусов и соответствующей инфраструктуры зарядки. | 5 014 400 долларов США |
AL | Алабамский университет A&M | Алабамский университет A&M получит средства на покупку электрических автобусов с нулевым уровнем выбросов, которые заменят дизельные автобусы, срок службы которых подошел к концу. | 2 229 189 долларов США |
AZ | Город Тусон | Город Тусон получит средства на покупку электробусов и соответствующей зарядной инфраструктуры для повышения эффективности обслуживания и обслуживания клиентов. | 3 757 100 долл. США |
ЦС | Транзитное управление Долины Антилоп | Управление транзита долины Антилопы (AVTA) получит средства на покупку новых электрических автобусов для повышения эффективности обслуживания городов Палмдейл, Ланкастер и Северного округа Лос-Анджелес. | 6 253 255 долл. США |
СО | Департамент транспорта Колорадо | Министерство транспорта штата Колорадо от имени компании Avon Transit в Эйвоне, штат Колорадо, получит средства на покупку новых электробусов, которые заменят дизельные автомобили, срок службы которых подходит к концу. | 1 600 000 долл. США |
КТ | Департамент транспорта Коннектикута | Министерство транспорта Коннектикута получит средства на покупку новых электрических автобусов для поддержки службы скоростных автобусных перевозок CTfastrak. | 1 931 452 долл. США |
DC | Управление общественного транспорта Вашингтона (WMATA) | Управление общественного транспорта Вашингтона (WMATA) получит средства на покупку новых электробусов, сопутствующего зарядного оборудования и улучшение инфраструктуры. | 4 162 472 долл. США |
Флорида | Региональная транзитная система Гейнсвилля (RTS) | Gainesville RTS получит средства на покупку нового электрического автобуса для замены существующего автобуса с дизельным двигателем, срок службы которого подошел к концу, а также на модификацию существующего оборудования зарядной станции для поддержки своего парка электрических автобусов. | 1 205 620 долларов США |
GA | Транзит в районе Чатема (CAT) | Chatham Area Transit (CAT) получит средства на покупку новых электрических автобусов для замены устаревших дизельных автобусов и соответствующей инфраструктуры зарядки. | 1 871 240 долл. США |
Здравствуйте | Департамент транспортных услуг Гонолулу | Департамент транспортных услуг Гонолулу получит средства на покупку электробусов для поддержки расширения парка, зарядных устройств на маршруте и соответствующей зарядной инфраструктуры. | 5 940 005 долларов США |
ИА | Транзит Айова-Сити | Iowa City Transit получит средства на покупку новых электрических автобусов для замены дизельных автобусов, срок службы которых подошел к концу, для обеспечения хорошего состояния ремонта. | 3 017 280 долл. США |
Идентификатор | Департамент транспорта Айдахо | Министерство транспорта штата Айдахо от имени компании Mountain Rides в округе Блейн получит средства на покупку новых электробусов и соответствующей инфраструктуры для зарядки. | 2 445 000 долл. США |
IL | Район общественного транспорта округа Рок-Айленд (MetroLINK) | Округ общественного транспорта округа Рок-Айленд (MetroLINK) получит средства на покупку новых электрических автобусов для замены автобусов, срок службы которых истек, и для расширения обслуживания. | 2 965 851 долл. США |
КС | Город Лоуренс (Транзит Лоуренса) | Город Лоуренс (Lawrence Transit) получит средства на покупку новых электробусов для замены автобусов, срок эксплуатации которых истек. | 3 756 000 долл. США |
КН | Город Оуэнсборо | Транзитная система Оуэнсборо получит средства на покупку автобуса с электрическим аккумулятором и зарядной станции для поддержания исправного состояния. | 927 629 долларов США |
Лос-Анджелес | Транзитная система столичного района | Система общественного транспорта столицы получит средства на покупку новых электробусов для замены транспортных средств, отработавших свой срок службы, и поддержки инфраструктуры зарядки. | 3 872 089 долл. США |
MA | Министерство транспорта Массачусетса | Министерство транспорта Массачусетса и Управление транспорта Мартас-Винъярд получат средства на покупку новых электробусов и поддержку инфраструктуры зарядки. | 1 100 000 долл. США |
MD | Министерство транспорта штата Мэриленд (Транзитная администрация штата Мэриленд) | Министерство транспорта Мэриленда (Транзитная администрация Мэриленда) получит средства на покупку новых электробусов и поддержку инфраструктуры зарядки при переходе на парк автомобилей с нулевым уровнем выбросов. | 2 949 750 долл. США |
ИМ | Мичиганский департамент транспорта | Министерство транспорта штата Мичиган получит средства для замены устаревших дизельных автобусов электрическими автобусами с нулевым уровнем выбросов и соответствующей инфраструктуры зарядных станций, а также обеспечит техническое обслуживание и обучение сотрудников службы экстренного реагирования для новой технологии. | 6 393 031 долл. США |
МН | Город Рочестер | Город Рочестер получит средства на покупку новых электробусов для расширения обслуживания и соответствующей инфраструктуры зарядки. | 3 156 746 долл. США |
МО | Агентство развития двух штатов | Агентство развития двух штатов (Metro Transit), обслуживающее регион Сент-Луис , получит средства на покупку новых электробусов для замены устаревших дизельных автобусов и соответствующей инфраструктуры зарядки. | 2 380 000 долл. США |
МС | Город Джексон | Город Джексон, штат Массачусетс, получит средства на покупку новых дизель-электрических гибридных автобусов для замены устаревших дизельных автобусов, срок службы которых истек. | 5 500 000 долл. США |
MT | Район городского транспорта Миссулы | Округ городского транспорта Миссулы получит средства на покупку новых электробусов для замены устаревших дизельных автобусов и соответствующей инфраструктуры зарядки. | 3 649 000 долл. США |
NC | Транзитная система Шарлотты (CATS) | Система общественного транспорта Шарлотты (CATS) получит средства на покупку электробусов со специальными зарядными станциями, а также на техническое обслуживание и обучение сотрудников службы экстренной помощи новой технологии. | 3 723 712 долларов США |
НЭ | Управление общественного транспорта города Омаха (метро) | Управление транзитных перевозок города Омаха (метро) получит средства на покупку новых электробусов для замены устаревших дизельных автобусов, которые достигли ожидаемого срока полезного использования, а также на специальные зарядные станции, техническое обслуживание и обучение сотрудников службы экстренного реагирования для новой технологии. . | 2 369 500 долл. США |
НГ | Город Нашуа | Город Нашуа получит средства на покупку новых гибридных электрических фургонов для замены устаревших автомобилей и соответствующей инфраструктуры зарядки. | 356 046 долл. США |
Нью-Джерси | Транзитная корпорация Нью-Джерси | New Jersey Transit получит средства на покупку новых электробусов для расширения обслуживания. | 7 074 310 долл. США |
НМ | Министерство транспорта Нью-Мексико | Министерство транспорта Нью-Мексико получит средства на покупку электробусов для замены устаревших транспортных средств, а также на специальные зарядные станции, а также на техническое обслуживание и обучение сотрудников службы экстренного реагирования для новой технологии. | 2 920 000 долл. США |
НВ | Региональная транспортная комиссия Южной Невады | Региональная транспортная комиссия Южной Невады получит средства на покупку новых электрических автобусов на водородных топливных элементах и соответствующей вспомогательной инфраструктуры. | 3 853 200 долл. США |
Нью-Йорк | Округ Вестчестер | Министерство транспорта округа Вестчестер получит средства на покупку электрических автобусов и поддержку инфраструктуры для замены устаревших дизельных автобусов, срок службы которых истек. | 1 501 444 долл. США |
Огайо | Лакетран | Laketran получит средства на покупку электробуса с поддержкой инфраструктуры зарядки. | 1 900 000 долл. США |
ОК | Управление транспортной парковки Центральной Оклахомы | Управление транспортной парковки Центральной Оклахомы получит средства на покупку нового электроавтобуса на аккумуляторной батарее для замены устаревшего автобуса с дизельным двигателем, отработавшего свой срок службы. | 711 255 долл. США |
ИЛИ | Район общественного транспорта района Салем | Округ общественного транспорта района Салем получит средства на покупку новых электрических автобусов для замены устаревших дизельных автобусов, срок службы которых истек. | 3 573 581 долл. США |
PA | Управление транспорта Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA) | Управление транспорта Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA) получит средства на модернизацию инфраструктуры для поддержки существующего парка электробусов с аккумуляторными батареями на ремонтном предприятии в Филадельфии, штат Пенсильвания. | 4 300 000 долл. США |
RI | Управление общественного транспорта Род-Айленда (RIPTA) | Управление общественного транспорта Род-Айленда (RIPTA) получит средства на покупку новых электрических автобусов для замены устаревших дизельных автобусов, срок службы которых истек. | 5 076 000 долл. США |
SC | Управление транзита Гринвилля (Greenlink) | Управление транзита Гринвилля (Greenlink) получит средства на покупку новых электробусов и поддержку инфраструктуры зарядки. | 5 277 325 долларов США |
TX | Столичное столичное транспортное управление | Управление столичного городского транспорта получит средства на покупку новых электробусов для замены устаревших дизельных автобусов, срок службы которых истек. | 2 266 000 долларов США |
UT | Министерство транспорта Юты | Министерство транспорта штата Юта от имени муниципальной корпорации Парк-Сити получит средства для приобретения вспомогательной зарядной инфраструктуры для удовлетворения потребностей расширения обслуживания электробусов. | 1 080 000 долл. США |
ВТ | Транспортное агентство Вермонта | Транспортное агентство Вермонта получит средства на покупку оборудования для зарядки электромобилей и расширение его возможностей по техническому обслуживанию для поддержки оборудования для зарядки электромобилей. | 793 420 долл. США |
WA | Китсап Транзит | Kitsap Transit получит средства на покупку аккумуляторных электробусов для замены устаревших дизельных автобусов, срок службы которых истек. | 3 920 000 долл. США |
Висконсин | Город Расин | Город Расин получит средства на покупку аккумуляторных электробусов, зарядных станций и модернизацию инфраструктуры. | 3 183 723 долл. США |
Всего:
129 956 625 долларов США
TransIT округа Фредерик пополняет свой парк автобусами BYD
Чили расширяет парк электрических автобусов, добавляя 150 новых автобусов BYD
Ковентри на пути к тому, чтобы стать первым в Великобритании полностью электрическим автобусным городом
День чистого воздуха 2020
Почему вы хотите, чтобы школьный автобус для ваших детей был электрическим