| Ранг | Автомобиль | Базовая цена (доллары США) |
|----|-------------------------------------------- ----------------|-----------------|
| 1 | Роллс-Ройс Фантом | 450 000 долларов США |
| 2 | Бугатти Широн | 3,3 миллиона долларов |
| 3 | Ламборгини Венено | 4,5 миллиона долларов |
| 4 | Кенигсегг Джеско | 2,8 миллиона долларов |
| 5 | Пининфарина Баттиста | 2,6 миллиона долларов |
| 6 | Макларен Спидтейл | 2,25 миллиона долларов |
| 7 | Римак С Два | 2,4 миллиона долларов |
| 8 | Зенво ТСР-С | 1,8 миллиона долларов |
| 9 | Родстер Pagani Huayra | 2,4 миллиона долларов |
| 10 | Астон Мартин Валькирия | 3 миллиона долларов |
Сколько весит дверь внедорожника?
10 проверок автоматического обслуживания, о которых чаще всего забывают
Шины Bridgestone Blizzak в центре внимания в US News &World Report
Сообщить о нажатии сцепления от нейтральной передачи в автомобиле с механической коробкой передач?
Открывающие глаза советы по вождению грузовика, которые спасут жизни