Фотографии экстерьера автомобиля, фотографии автомобильных сидений, космические фотографии салона автомобиля
Блок предохранителей под панелью приборов
| Предохранитель | Усилитель | Схема |
|---|---|---|
| 1 | 15А | Передний электрический стеклоподъемник |
| 2 | 15А | Задние электрические стеклоподъемники |
| 3 | 20А | Люк с электроприводом |
| 4 | 7,5А | Компрессор кондиционера |
| 5 | 15А | Прикуриватель, консольный светильник |
| 6 | 20А | Аварийка, поворотники |
| 7 | 20А | Дверные замки с электроприводом |
| 8 | 15А | Задний фонарь, зуммер, освещение багажника |
| 9 | 7,5А | Часы, радио, электроантенна, круиз-контроль |
| 10 | 15А | Стоп-сигналы |
| 11 | 20А | Передние и задние дворники, омыватель |
| 12 | 7,5А | Комбинация приборов, диммер |
Блок предохранителей под капотом
| Предохранитель | Усилитель | Схема |
|---|---|---|
| 1 | 80А | Генератор |
| 2 | 100А | Стартер |
| 3 | 10А | Система впрыска топлива |
| 4 | 15А | Муфта кондиционера, двигатель вентилятора |
| 5 | 20А | Обогреватель заднего стекла |
| 6 | 10А | Управление кондиционером |
| 7 | 20А | Замок зажигания |
Дополнительные предохранители
| Предохранитель | Усилитель | Схема |
|---|---|---|
| Реле топливного насоса | 30А | Топливный насос |
| Главное реле | 80А | Главное реле |