Учитывая большой успех старой таблицы диапазона и эффективности, я решил сделать ее лучше, и вы можете найти ее в верхней панели навигации меню.
Таблицы, которые я делаю сейчас, больше не являются неподвижными изображениями, вместо этого они гибкие, и теперь их можно очень легко искать и сортировать. То, как они теперь выглядят, также значительно ускоряет их обновление.
Моя главная цель — помочь потенциальным покупателям электромобилей выбрать электромобиль. Как вы думаете, что, кроме ассортимента и эффективности, больше всего поможет потенциальным покупателям? Сравнение цен или другое?
Вернемся к теме.
Теперь у нас есть две отдельные таблицы для диапазона и эффективности и одна для обеих категорий.
Электромобиль | Город диапазон | Комбинированный диапазон | Диапазон шоссе | Городская эффективность | Комбинированная эффективность | Шоссе эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Long Range (RWD) 2019 года | 340 миль 547 км | 325 миль 523 км | 307 миль 494 км | 24,8 кВтч/100 миль 15,4 кВтч/100 км | 25,9 кВтч/100 миль 16,1 кВтч/100 км | 27,4 кВтч/100 миль 17 кВтч/100 км |
Tesla Model 3 Long Range (AWD) 2019 года | 320 миль 515 км | 310 миль 499 км | 297 миль 478 км | 28,1 кВтч/100 миль 17,5 кВтч/100 км | 29,1 кВтч/100 миль 18,1 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км |
Стандартная линейка Tesla Model 3 Plus 2019 года | 253 мили 407 км | 240 миль 386 км | 224 мили 361 км | 24,1 кВтч/100 миль 15 кВтч/100 км | 25,3 кВтч/100 миль 15,7 кВтч/100 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км |
Tesla Model S Long Range 2019 | 382 мили 614 км | 370 миль 595 км | 356 миль 573 км | 29,3 кВтч/100 миль 18,2 кВтч/100 км | 30,4 кВтч/100 миль 18,9 кВтч/100 км | 31,5 кВтч/100 миль 19,6 кВтч/100 км |
Tesla Model X Long Range 2019 | 333 мили 536 км | 325 миль 523 км | 315 миль 507 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км | 35,1 кВтч/100 миль 21,8 кВтч/100 км | 36,2 кВтч/100 миль 22,5 кВтч/100 км |
Audi e-tron 2019 года | 205 миль 331 км | 204 мили 328 км | 203 мили 327 км | 45,5 кВтч/100 миль 28,3 кВтч/100 км | 45,5 кВтч/100 миль 28,3 кВтч/100 км | 46,2 кВтч/100 миль 28,7 кВтч/100 км |
Jaguar I-Pace 2019–2020 годов | 245 миль 394 км | 234 мили 377 км | 221 миля 356 км | 42,1 кВтч/100 миль 26,2 кВтч/100 км | 44,3 кВтч/100 миль 27,6 кВтч/100 км | 46,8 кВтч/100 миль 29,1 кВтч/100 км |
Chevrolet Bolt EV 2017–2019 гг. | 255 миль 411 км | 238 миль 383 км | 217 миль 350 км | 26,3 кВтч/100 миль 16,4 кВтч/100 км | 28,3 кВтч/100 миль 17,6 кВтч/100 км | 30,6 кВтч/100 миль 19 кВтч/100 км |
Chevrolet Bolt EV 2020 года | 279 миль 449 км | 259 миль 417 км | 237 миль 381 км | 26,5 кВтч/100 миль 16,5 кВтч/100 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км |
Hyundai Kona Electric 2019 | 284 мили 457 км | 258 миль 415 км | 226 миль 364 км | 25,5 кВтч/100 миль 15,9 кВтч/100 км | 28,1 кВтч/100 миль 17,5 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км |
Hyundai IONIQ Electric 2017-2019 | 136 миль 218 км | 124 мили 200 км | 110 миль 177 км | 22,5 кВтч/100 миль 14 кВтч/100 км | 24,8 кВтч/100 миль 15,4 кВтч/100 км | 27,6 кВтч/100 миль 17,2 кВтч/100 км |
Hyundai IONIQ Electric 2020 | 184 мили 296 км | 170 миль 274 км | 153 мили 247 км | 23,2 кВтч/100 миль 14,4 кВтч/100 км | 25,3 кВтч/100 миль 15,7 кВтч/100 км | 27,9 кВтч/100 миль 17,3 кВтч/100 км |
Kia Soul EV 2015–2017 годов | 104 мили 167 км | 93 мили 150 км | 80 миль 128 км | 28,1 кВтч/100 миль 17,5 кВтч/100 км | 32,1 кВтч/100 миль 19,9 кВтч/100 км | 36,6 кВтч/100 миль 22,8 кВтч/100 км |
Kia Soul EV 2018–2019 гг. | 125 миль 201 км | 111 миль 150 км | 95 миль 152 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км | 36,2 кВтч/100 миль 22,5 кВтч/100 км |
Kia e-Soul 2020 года | 269 миль 433 км | 243 мили 391 км | 211 миль 340 км | 26,5 кВтч/100 миль 16,5 кВтч/100 км | 29,6 кВтч/100 миль 18,4 кВтч/100 км | 33,4 кВтч/100 миль 20,7 кВтч/100 км |
Kia e-Niro 2019 года | 259 миль 417 км | 239 миль 385 км | 214 миль 344 км | 27,4 кВтч/100 миль 17 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2011-2012 гг. (аккумулятор 24 кВтч) | 77 миль 124 км | 73 мили 117 км | 67 миль 108 км | 31,8 кВтч/100 миль 19,8 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км | 36,6 кВтч/100 миль 22,8 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2013 г. (аккумулятор 24 кВтч) | 82 мили 132 км | 75 миль 121 км | 66 миль 106 км | 26,1 кВтч/100 миль 16,2 кВтч/100 км | 29,3 кВтч/100 миль 18,2 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2014-2016 гг. (аккумулятор 24 кВтч) | 92 мили 148 км | 84 мили 135 км | 74 мили 119 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 29,6 кВтч/100 миль 18,4 кВтч/100 км | 33,4 кВтч/100 миль 20,7 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2016-2017 (аккумулятор 30 кВтч) | 116 миль 187 км | 107 миль 172 км | 95 миль 153 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33,4 кВтч/100 миль 20,7 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2018 г. (аккумулятор 40 кВтч) | 166 миль 267 км | 151 миля 243 км | 133 мили 214 км | 27 кВтч/100 миль 16,8 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33,7 кВтч/100 миль 20,9 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2019 г. (аккумулятор 40 кВтч) | 165 миль 266 км | 150 миль 241 км | 132 мили 213 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км |
Nissan Leaf 2019 г. (аккумулятор 62 кВтч) | 245 миль 394 км | 226 миль 364 км | 202 мили 325 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км | 34,7 кВтч/100 миль 21,6 кВтч/100 км |
Фольксваген е-Гольф 2015-2016 | 89 миль 143 км | 83 мили 134 км | 75 миль 121 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 29,1 кВтч/100 миль 18,1 кВтч/100 км | 32,1 кВтч/100 миль 19,9 кВтч/100 км |
Фольксваген е-Гольф 2017-2019 | 131 миля 210 км | 125 миль 201 км | 118 миль 190 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 28,3 кВтч/100 миль 17,6 кВтч/100 км | 30,4 кВтч/100 миль 18,9 кВтч/100 км |
BMW i3 2014-2017 (аккумулятор 60 Ач) | 89 миль 144 км | 81 миля 130 км | 72 мили 115 км | 24,6 кВтч/100 миль 15,3 кВтч/100 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 30,4 кВтч/100 миль 18,9 кВтч/100 км |
BMW i3 2017-2018 (аккумулятор 94 Ач) | 124 мили 199 км | 114 миль 183 км | 102 мили 164 км | 26,1 кВтч/100 миль 16,2 кВтч/100 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,8 кВтч/100 миль 19,8 кВтч/100 км |
BMW i3 2019 г. (аккумулятор 120 Ач) | 167 миль 268 км | 153 мили 246 км | 136 миль 220 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 29,8 кВтч/100 миль 18,5 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Электромобиль Honda Clarity 2017-2019 | 97 миль 156 км | 89 миль 143 км | 79 миль 127 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 29,6 кВтч/100 миль 18,4 кВтч/100 км | 32,7 кВтч/100 миль 20,3 кВтч/100 км |
Chevrolet Spark EV 2014–2016 гг. | 88 миль 141 км | 82 мили 132 км | 75 миль 120 км | 26,3 кВтч/100 миль 16,4 кВтч/100 км | 28,3 кВтч/100 миль 17,6 кВтч/100 км | 30,9 кВтч/100 миль 19,2 кВтч/100 км |
Форд Фокус Электрический 2012-2016 | 80 миль 128 км | 76 миль 122 км | 72 мили 115 км | 30,6 кВтч/100 миль 19 кВтч/100 км | 32,1 кВтч/100 миль 19,9 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км |
Форд Фокус Электрический 2017-2018 | 126 миль 202 км | 115 миль 185 км | 102 мили 164 км | 28,6 кВтч/100 миль 17,7 кВтч/100 км | 31,5 кВтч/100 миль 19,6 кВтч/100 км | 35,1 кВтч/100 миль 21,8 кВтч/100 км |
Fiat 500e 2013-2015 гг. | 92 мили 147 км | 87 миль 140 км | 81 миля 130 км | 27,6 кВтч/100 миль 17,2 кВтч/100 км | 29,1 кВтч/100 миль 18,1 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км |
Fiat 500e 2016–2019 гг. | 90 миль 145 км | 84 мили 135 км | 77 миль 123 км | 27,9 кВтч/100 миль 17,3 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 32,7 кВтч/100 миль 20,3 кВтч/100 км |
Smart Fortwo Electric 2013-2016 | 76 миль 122 км | 68 миль 109 км | 59 миль 95 км | 27,6 кВтч/100 миль 17,2 кВтч/100 км | 31,5 кВтч/100 миль 19,6 кВтч/100 км | 36,2 кВтч/100 миль 22,5 кВтч/100 км |
Умный эквалайзер fortwo 2017-2019 | 63 мили 101 км | 58 миль 93 км | 51 миля 82 км | 27,2 кВтч/100 миль 16,9 кВтч/100 км | 31,2 кВтч/100 миль 19,4 кВтч/100 км | 35,9 кВтч/100 миль 22,3 кВтч/100 км |
Mitsubishi i-MiEV 2012-2016 гг. | 69 миль 110 км | 62 мили 100 км | 55 миль 88 км | 26,8 кВтч/100 миль 16,6 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 34 кВтч/100 миль 21,2 кВтч/100 км |
Mitsubishi i-MiEV 2017 г. | 64 мили 103 км | 59 миль 95 км | 54 мили 87 км | 27,9 кВтч/100 миль 17,3 кВтч/100 км | 30,1 кВтч/100 миль 18,7 кВтч/100 км | 33 кВтч/100 миль 20,5 кВтч/100 км |
Я рассматриваю возможность добавления новых таблиц с цифрами NEDC, однако, учитывая, что этот тестовый цикл нереалистичен и вскоре будет заменен WLTP, это может быть пустой тратой времени.
Дайте мне знать, что вы думаете о новых гибких таблицах. Вам они нравятся или вы предпочитаете старую более простую версию изображения? Какие новые сравнительные таблицы вы бы хотели видеть?
Замена сцепления:знайте признаки, прежде чем оказаться в затруднительном положении
Три самодельных осенних задачи по уходу за автомобилем, которые вы можете выполнить сами
Как выбрать правильный размер шин для вашего автомобиля
Рекомендуют ли автомастерские ремонт вмятин без покраски?