Панель предохранителей в салоне
| Предохранитель № | Сила тока | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 10А | Розетка(и) электропитания задняя |
| 2 | 20А | Точка(и) электропитания, центр |
| 3 | 10А | Лампа для перчаточного ящика, любезность и освещение карты |
| 4 | 20А | Реле замка передней двери, реле стеклоподъемника, модуль сиденья с электроприводом |
| 5 | 15А | Радио |
| 6 | 10А | Верхняя консоль |
| 7 | 10А | Модуль звуковой сигнализации, реле сиденья с памятью, реле зеркал с электроприводом, модуль сиденья с электроприводом, розетка(и) электропитания, передняя консоль |
| 8 | 20А | Вспомогательное реле задержки |
| 9 | 10А | Цифровой центр сообщений, блокировка переключения передач 4WD |
| 10 | 15А | Реле обогрева сидений |
| 11 | 20А | Питание замка зажигания |
| 12 | 15А | Панель климат-контроля, модуль круиз-контроля, комбинация приборов, органы управления аудиосистемой на рулевом колесе, модуль переключения раздаточной коробки, модуль управления коробкой передач |
| 13 | 25А | Модуль управления двигателем, реле топливного насоса |
| 14 | 20А | Силовые замки |
| 15 | 25А | Сиденье водителя с электроприводом, память сиденья с электроприводом |
| 16 | 15А | Комбинация приборов |
| 17 | 20А | Реле топливного насоса |
| 18 | 15А | Розетка(и) электропитания спереди и сзади |
| 19 | 10А | Буксировка прицепа (только габариты прицепа и задние фонари) |
| 20 | 10А | Буксировка прицепа (только питание указателей поворота прицепа) |
| 21 | 15А | Левые ходовые огни прицепа, левый фонарь номерного знака, левый задний ходовой и стоп-сигнал |
| 22 | 15А | Правые ходовые огни прицепа, правый фонарь номерного знака, правый задний ходовой и стоп-сигнал |
| 23 | 15А | Стояночные фонари прицепов, фонари заднего хода для прицепов, указатели поворота прицепов, вспомогательные цепи прицепов, модуль прицепа, контроллер тормозов прицепа |
Панель предохранителей в моторном отсеке
| Предохранитель № | Сила тока | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 10А | Реле свечей накаливания дизельных двигателей |
| 2 | 10А | Реле холодного запуска дизельного двигателя |
| 3 | 20А | Нагреватель топливной форсунки |
| 4 | 40А | Свечи накаливания дизельных двигателей |
| 5 | 20А | Форсунки холодного запуска дизельных двигателей |
| 6 | 30А | Модуль управления двигателем, реле топливного насоса, топливный насос, датчик давления масла, соленоид коробки передач, датчик температуры коробки передач |
| 7 | 25А | Реле подогревателя дизельного топлива |
| 8 | 15А | Реле вентилятора радиатора трансмиссионного масла, модуль раздаточной коробки, модуль управления трансмиссией, соленоид трансмиссии, датчик температуры трансмиссии |
| 9 | 10А | Комбинация приборов, органы управления аудиосистемой на рулевом колесе, модуль прицепа, модуль управления коробкой передач |
| 10 | 10А | Нагреватель дизельного топлива |
| 11 | 25А | Реле подогревателя дизельного топлива |
| 12 | 10А | Реле подогревателя дизельного топлива |
| 13 | 40А | Реле стартера, соленоид стартера |
| 14 | 25А | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 15 | 20А | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 16 | 20А | Реле вентилятора системы охлаждения, подогреватель топливных форсунок, реле свечей накаливания, комбинация приборов, левые ходовые огни прицепа, левый фонарь номерного знака, левый задний ходовой и стоп-сигнал, правый ходовой свет прицепа, правый фонарь номерного знака, правый задний ходовой и стоп-сигнал, органы управления аудиосистемой на рулевом колесе, стояночные фонари для прицепов, фонари заднего хода для прицепов, указатели поворота прицепов, вспомогательные цепи прицепов, контроллер буксировочного тормоза прицепа |
| 17 | 20А | Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера, реле двигателя вентилятора отопителя |
| 18 | 10А | Левые указатели поворота прицепа, вспомогательные цепи прицепа |
| 19 | 20А | Подогреватель топливных форсунок, комбинация приборов, контроллер тормозов прицепа |
| 20 | 30А | Реле подогрева топливных форсунок, таймер свечей накаливания |
| 21 | 10А | Таймер свечей накаливания, органы управления аудиосистемой на рулевом колесе, модуль раздаточной коробки, модуль управления коробкой передач |
| 22 | 50А | Реле электровентилятора, реле давления масла, реле температуры воздуха, реле водяного насоса |
| 23 | 40А | Реле муфты компрессора кондиционера, датчик давления масла |
| 24 | 20А | Полевой терминал генератора переменного тока |
| 25 | 10А | Реле водяного насоса, реле масляного насоса |
| 26 | 10А | Реле холодного запуска дизельного двигателя |
| 27 | 30А | Соленоид стартера |
| 28 | 20А | Таймер свечей накаливания |
| 29 | 10А | Реле свечей накаливания дизельных двигателей |
| 30 | 10А | Таймер свечей накаливания дизельных двигателей |
| 31 | 10А | Свечи накаливания дизельных двигателей |
| 32 | 10А | Реле свечей накаливания дизельных двигателей |
| 33 | 10А | Свечи накаливания дизельных двигателей |
| 34 | 10А | Свечи накаливания дизельных двигателей |
| 35 | 20А | Реле двигателя вентилятора радиатора |
| 36 | 10А | Реле холодного запуска дизельного двигателя |
| 37 | 15А | Реле подогревателя дизельного топлива |
Проблемы GMC Acadia в 2019 году и наиболее часто поступившие жалобы!
Установка нового регулятора напряжения
Почему у мотоциклетных костюмов горб?
5 способов максимально увеличить запас топлива согласно отчетам потребителей
Почему мы используем дисковые и барабанные тормоза соответственно спереди и сзади?